TC-Link-200-OEM允許用戶從各種傳感器類型中收集數據,包括熱電偶,電阻溫度計和熱敏電阻。該節(jié)點支持從1個溫度傳感器采集高分辨率,低噪聲數據,采樣率高達128 Hz。
LORD Sensing無線傳感器網絡可通過可擴展的傳感器網絡實現同步,高速傳感和數據聚合。我們的無線傳感系統(tǒng)是測試和測量,遠程監(jiān)控,系統(tǒng)性能分析和嵌入式應用的理想選擇。
用戶可以使用SensorConnect軟件輕松地對節(jié)點進行連續(xù),周期性突發(fā)或事件觸發(fā)采樣的編程??蛇x的基于Web的SensorCloud接口可優(yōu)化來自遠程網絡的傳感器數據的數據聚合,分析,演示和警報。
產品亮點
1個輸入通道,支持熱電偶,電阻溫度計和熱敏電阻
板載線性化算法,支持各種溫度傳感器
體積小,功耗低,無線
供電電壓范圍為3.3至30 V.
連續(xù),周期性突發(fā)和事件觸發(fā)采樣
LXRS協(xié)議允許無損數據收集,可擴展網絡和±50μsLabo的節(jié)點同步
功能和好處
高性能
高達128 Hz的采樣
高分辨率24位數據
數字濾波可抑制高達120 dB的50和60 Hz噪聲
數據記錄最多800萬個數據點
占空比傳感器激勵,適用于低功率運行,適合電池供電的應用
無線范圍可達1公里(400米)
應用
熱分析
制冷監(jiān)控
生產過程監(jiān)控
質量控制
環(huán)境監(jiān)測
基本介紹 | 物理規(guī)格 | |||||||
傳感器輸入通道 | 熱電偶,RTD或熱敏電阻輸入,1通道 | 外形尺寸 | 41.3毫米x 29毫米x 5.9毫米 | |||||
集成傳感器 | 溫度CJC,1通道 | 接口 | 可提供焊接或旋入式端子 | |||||
數字濾波器 | 可調低通濾波器,3db頻率低至2.3 Hz,最高120 dB 50/60 Hz抑制 | 重量 | 7克 | |||||
集成 | ||||||||
熱電偶輸入 | ||||||||
兼容的網關 | 所有WSDA網關 | |||||||
測量范圍 | -210°C至1820°C(取決于熱電偶類型) | |||||||
軟件 | SensorCloud,SensorConnect,Windows 7,8和10兼容 | |||||||
精度 | ±0.5°C(節(jié)點溫度20至70°C) ±1°C(-40至85°C節(jié)點溫度) | |||||||
軟件開發(fā)工具包 | ||||||||
解析度 | 0.1°C | |||||||
兼容類型 | J,K,N,R,S,T,E和B. | 執(zhí)行標準 | FCC(美國),IC(加拿大),CE(歐盟),JET(日本) | |||||
RTD輸入 | ||||||||
*電源必須提供短時脈沖電流,具體取決于發(fā)射功率設置和電源電壓。
| ||||||||
測量范圍 | -200°C至850°C | |||||||
準確性 | ±0.5°C(取決于RTD精度) | |||||||
解析度 | 0.01°C | |||||||
兼容類型 | PT-10、PT-50、PT-100、PT-200、PT-500、PT-1000 | |||||||
熱敏電阻輸入 | ||||||||
測量范圍 | -40°C至150°C(取決于熱敏電阻類型) | |||||||
準確性 | ±3°C(取決于熱敏電阻精度) | |||||||
解析度 | 0.02°C | |||||||
兼容類型 | 44004, 44033, 44005, 44030, 44006, 44031, 44007, 44034, 44008, 44032, YSI-400 | |||||||
集成溫度冷結補償(CJC)通道 | ||||||||
補償范圍 | -40°C至105°C (B型熱電偶0°C至105°C) | |||||||
準確性 | ±0.13°C(20°C至70°C),±0.25°C(-40°C至105°C) | |||||||
解析度 | 0.02°C | |||||||
采樣 | ||||||||
采樣模式 | 連續(xù)和事件觸發(fā) | |||||||
輸出選項 | 溫度,mV,電阻或定制 | |||||||
采樣率 | 1通道:最高128 Hz | |||||||
采樣率穩(wěn)定性 | ±5 ppm | |||||||
網絡容量 | 每個RF通道最多128個節(jié)點(帶寬計算器:) www.microstrain.com/configure-your-system | |||||||
節(jié)點同步 | ±50微秒 | |||||||
數據存儲容量 | 16 M字節(jié)(最多8,000,000個數據點) | |||||||
操作參數 | ||||||||
無線通信范圍 | 室外/視距:2 km(理想),800 m(典型值)車載天線:1 km(理想值),400(典型值)室內/障礙物:50 m(典型值) | |||||||
射頻(RF)收發(fā)器載波 | 免許可證2.405至2.480 GHz(16通道) | |||||||
射頻發(fā)射功率 | 用戶設置0 dBm至20 dBm。區(qū)域限制 | |||||||
功率輸入范圍 | 3.3 V dc至30 V dc | |||||||
脈沖電流* | TX電源 | Vin = 3.6 in | VIN=5 V | VIN = 12 V | ||||
±20 dBm | 135毫安 | 100毫安 | 45毫安 | |||||
+16 dBm或更低 | 100毫安 | 70毫安 | 32毫安 | |||||
工作溫度 | -40°C至+ 105°C | |||||||
角加速度限制 | 500克持續(xù), 間歇性1000g(高g選項) | |||||||
靜電放電 | 4千伏 |
The TC-Link-200-OEM allows users to collect data from a range of sensor types including Thermocouples, Resistance Thermometers, and Thermistors. The node supports high resolution, low noise data collection from 1 temperature transducer at sample rates up to 128 Hz.
LORD Sensing Wireless Sensor Networks enable simultaneous, high-speed sensing and data aggregation from scalable sensor networks. Our wireless sensing systems are ideal for test and measurement, remote monitoring, system performance analysis, and embedded applications.
Users can easily program nodes for continuous, periodic burst, or event-triggered sampling with the SensorConnect software. The optional web-based SensorCloud interface optimizes data aggregation, analysis, presentation, and alerts for sensor data from remote networks.
PRODUCT HIGHLIGHTS
1 input channel supporting Thermocouples, Resistance Thermometers and Thermistors
On-board linearization algorithms supporting a wide range of temperature transducers
Small form factor, low power consumption and wireless
Supply power from 3.3 to 30 V
Continuous, periodic burst, and event-triggered sampling
LXRS protocol allows lossless data collection, scalable networks and node synchronization of ±50 μsLabo
FEATURES AND BENEFITS
HIGH PERFORMANCE
Up to 128 Hz sampling
High resolution 24-bit data
Digital filtering for up to 120 db rejection of 50 and 60 Hz noise
Datalog up to 8 million data points
Duty Cycle sensor excitation for low power operation, well-suited for battery powered applications
Wireless range up to 1km (400 m)
APPLICATIONS
Thermal profiling
Refrigeration monitoring
Production process monitoring
Quality control
Environmental monitoring